式樣 | 外形方,適合3.5米以下門高 |
系列 | 電加熱系列 |
參數(shù) | RM-2009D | RM-2012D | RM-2015D |
機身長度(mm) | 900 | 1200 | 1500 |
葉輪直徑(mm) | Ф200 | Ф200 | Ф200 |
額定電壓(v) | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
電機功率(W) | 370 | 550 | 550 |
加熱器功率(KW) | 8 | 12-14 | 16-20 |
出口風(fēng)速(m/s) | 10 | 10 | 10 |
風(fēng)量(m³/h) | 2600 | 3450 | 4300 |
噪聲(dB)(A) | 58-60 | 60-60 | 62-64 |
重量(kg) | 32 | 40 | 48 |
外形尺寸(mm) | 900 x 320 x 315 | 1200 x 320 x 315 | 1500 x 320 x 315 |
[注:所有產(chǎn)品外觀和數(shù)據(jù)以實物為準,本公司可根據(jù)用戶需求,另行設(shè)計,生產(chǎn)。]
參數(shù) | RM-2009D | RM-2012D | RM-2015D |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 315 | 315 | 315 |
E | 90 | 90 | 90 |
F | 320 | 320 | 320 |
H | 600 | 900 | 1200 |
M | 56 | 56 | 56 |