式樣 | 外形圓弧,適合2.6米以下門(mén)高 |
系列 | 電加熱系列 |
參數(shù) | RM-1509DII | RM-1512DII | RM-1515DII |
機(jī)身長(zhǎng)度(mm) | 900 | 1200 | 1500 |
葉輪直徑(mm) | Ф150 | Ф150 | Ф150 |
額定電壓(v) | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
電機(jī)功率(W) | 180 | 180 | 250 |
加熱器功率(KW) | 8 | 12-14 | 16-20 |
出口風(fēng)速(m/s) | 6.0-7.0 | 6.8-7.2 | 6.8-7.2 |
風(fēng)量(m³/h) | 1500-1860 | 2070-2590 | 2590-3100 |
噪聲(dB)(A) | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
重量(kg) | 22 | 27 | 32 |
外形尺寸(mm) | 900 x 240 x 270 | 1200 x 240 x 270 | 1500 x 240 x 270 |
[注:所有產(chǎn)品外觀和數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn),本公司可根據(jù)用戶需求,另行設(shè)計(jì),生產(chǎn)。]
參數(shù) | RM-1509DII | RM-1512DII | RM-1515DII |
L | 850 | 1150 | 1450 |
D | 400 | 550 | 700 |
N | 150 | 150 | 150 |
M | 213 | 213 | 213 |
參數(shù) | RM-1509DII | RM-1512DII | RM-1515DII |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 395 | 395 | 395 |
E | 90 | 90 | 90 |
F | 240 | 240 | 240 |
參數(shù) | RM-1509DII | RM-1512DII | RM-1515DII |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 270 | 270 | 270 |
E | 90 | 90 | 90 |
F | 240 | 240 | 240 |