式樣 | 外形圓弧,適合3.5米以下門高 |
型號 | 遙控型 |
系列 | 自然風(fēng)系列 |
參數(shù) | FM-1506II-H | FM-1509II-H | FM-1512II-H | FM-1515II-H |
機(jī)身長度(mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
葉輪直徑(mm) | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 |
額定電壓(v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率(W) | 80 | 120 | 180 | 250 |
出口風(fēng)速(m/s) | 10.2-13 | 10.5-13 | 10.5-13 | 10.5-13 |
風(fēng)量(m³/h) | 1700-2200 | 2600-3300 | 3500-4500 | 4500-5500 |
噪聲(dB)(A) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
重量(kg) | 15 | 19 | 24 | 30 |
外形尺寸(mm) | 600 x 240 x 270 | 900 x 240 x 270 | 1200 x 240 x 270 | 1500 x 240 x 270 |
[注:所有產(chǎn)品外觀和數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn),本公司可根據(jù)用戶需求,另行設(shè)計,生產(chǎn)。]
參數(shù) | FM-1506II-H | FM-1509II-H | FM-1512II-H | FM-1515II-H |
L | 550 | 850 | 1150 | 1450 |
D | 250 | 400 | 550 | 700 |
N | 150 | 150 | 150 | 150 |
M | 213 | 213 | 213 | 213 |
參數(shù) | FM-1506II-H | FM-1509II-H | FM-1512II-H | FM-1515II-H |
A | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
B | 270 | 270 | 270 | 270 |
E | 90 | 90 | 90 | 90 |
F | 240 | 240 | 240 | 240 |