式樣 | 適合3.5米以下門高 |
系列 | 蒸汽加熱系列 |
參數(shù) | RM-2009SI-3G-Z-Y | RM-2012SI-3G-Z-Y | RM-2015SI-3G-Z-Y | |
風(fēng)量(m³/h) | 3650 | 4900 | 6200 | |
出口風(fēng)速(m/s) | 13 | 13 | 13 | |
電動(dòng)機(jī)功率(W) | 370 | 550 | 550 | |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 15 | 15 | 15 | |
進(jìn)水溫度(90/70oC) | 供熱量(KW) | 27.6 | 34.2 | 44.2 |
出風(fēng)溫度(oC) | 42 | 42 | 42 | |
蒸汽壓力(0.1Mpa) | 供熱量(KW) | 36.9 | 45.8 | 59 |
出風(fēng)溫度(oC) | 51 | 51 | 51 | |
噪聲(dB)(A) | 65 | 67 | 69 | |
重量(kg) | 52 | 64 | 75 |
[注:所有產(chǎn)品外觀和數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn),本公司可根據(jù)用戶需求,另行設(shè)計(jì),生產(chǎn)。]