式樣 | 適合門高3.5-5米 |
系列 | 蒸汽加熱系列 |
蒸汽型性能參數(shù) (進風溫度10oC,換熱器的最高使用壓力不大于0.6Mpa)
參數(shù) | RM-2509L-Q/3G | RM-2510L-Q/3G | RM-2512L-Q/3G | RM-2514L-Q/3G | RM-2515L-Q/3G | RM-2516L-Q/3G | RM-2518L-Q/3G | RM-2520L-Q/3G | |
額定風量(m³/h) | 3700 | 4100 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 8800 | |
額定風速(m/s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
>風機總功率W(380v/50Hz) | 550 | 320 x 2 | 370 x 2 | 450 x 2 | 550 x 2 | 550 x 2 | 370 x 3 | 450 x 3 | |
>風機轉速(r/min) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
P=1Kg/cm2 | 出風溫度(oC) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
散熱量(KW) | 20.5 | 22.8 | 38.5 | 45.5 | 66.5 | 71.0 | 81 | 112 | |
P=2Kg/cm2 | 出風溫度(oC) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
散熱量(KW) | 23.5 | 26.1 | 42.2 | 52.2 | 73.1 | 78 | 98 | 130 | |
P=3Kg/cm2 | 出風溫度(oC) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
散熱量(KW) | 25.9 | 28.8 | 46 | 57.6 | 79.8 | 85 | 101 | 138 | |
P=4Kg/cm2 | 出風溫度(oC) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
散熱量(KW) | 27.7 | 30.8.8 | 49.7 | 61.6 | 86.2 | 92 | 108 | 143 | |
噪聲(dB)(A) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | |
管徑(DN) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
[注:所有產(chǎn)品外觀和數(shù)據(jù)以實物為準,本公司可根據(jù)用戶需求,另行設計,生產(chǎn)。]