式樣 | 外形圓弧,適合2.6米以下門高 |
型號 | 手動型 |
系列 | 自然風(fēng)系列 |
參數(shù) | FM-12506II | FM-12509II | FM-12512II | FM-12515II |
機(jī)身長度(mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
葉輪直徑(mm) | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 |
額定電壓(v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率(W) | 60 | 80 | 100 | 120 |
出口風(fēng)速(m/s) | 8.5-11 | 8.5-11 | 8.4-11 | 8.2-11 |
風(fēng)量(m³/h) | 1280-1580 | 1800-2300 | 2350-3000 | 2850-3800 |
噪聲(dB)(A) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
重量(kg) | 12.5 | 14.5 | 18.5 | 21 |
外形尺寸(mm) | 600 x 210 x 220 | 900 x 210 x 220 | 1200 x 210 x 220 | 1500 x 210 x 220 |
[注:所有產(chǎn)品外觀和數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn),本公司可根據(jù)用戶需求,另行設(shè)計(jì),生產(chǎn)。]
參數(shù) | FM-12506II | FM-12509II | FM-12512II | FM-12515II |
L | 550 | 850 | 1150 | 1450 |
D | 250 | 400 | 550 | 700 |
N | 100 | 100 | 100 | 100 |
M | 161 | 161 | 161 | 161 |
參數(shù) | FM-12506II | FM-12509II | FM-12512II | FM-12515II |
A | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
B | 220 | 220 | 220 | 220 |
E | 70 | 70 | 70 | 70 |
F | 210 | 210 | 210 | 210 |