式樣 | 適合門高3.5-5米 |
系列 | 電加熱系列 |
參數(shù) | RM-2509L-D | RM-2510L-D | RM-2512L-D | RM-2514L-D | RM-2515L-D | RM-2516L-D | RM-2518L-D | RM-2520L-D |
額定風(fēng)量(m³/h) | 3700 | 4100 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 8800 |
額定風(fēng)速(m/s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
額定電壓-風(fēng)機(jī)(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定電壓-電加熱(v) | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定功率-風(fēng)機(jī)(W) | 550 | 320 x 2 | 370 x 2 | 450 x 2 | 550 x 2 | 550 x 2 | 370 x 3 | 450 x 3 |
額定功率-電加熱(KW) | 16 | 18 | 24 | 28 | 32 | 40 | 42 | 48 |
噪聲(dB)(A) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
[注:所有產(chǎn)品外觀和數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn),本公司可根據(jù)用戶需求,另行設(shè)計(jì),生產(chǎn)。]