式樣 | 適合2.8米以下門高 |
系列 | 高溫水加熱系列 |
參數 | RM-1509SII-3G-Z-Y | RM-1512SII-3G-Z-Y | RM-1515SII-3G-Z-Y | |
風量(m³/h) | 2260 | 3000 | 3800 | |
出口風速(m/s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
電動機功率(W) | 180 | 250 | 370 | |
電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
風機轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | |
進風溫度(oC) | 15 | 15 | 15 | |
進水溫度(90/70oC) | 供熱量(KW) | 26.1 | 32.3 | 41.6 |
出風溫度(oC) | 42 | 42 | 42 | |
蒸汽壓力(0.1Mpa) | 供熱量(KW) | 34.8 | 43.1 | 55.6 |
出風溫度(oC) | 51 | 51 | 51 | |
噪聲(dB)(A) | 58 | 60 | 62 | |
重量(kg) | 34 | 45 | 54 |
[注:所有產品外觀和數據以實物為準,本公司可根據用戶需求,另行設計,生產。]
參數 | RM-1509SII-3G-Z-Y | RM-1512SII-3G-Z-Y | RM-1515SII-3G-Z-Y |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 265 | 265 | 265 |
C | 395 | 395 | 395 |
D | 75 | 75 | 75 |
E | 75 | 75 | 75 |
F | 600 | 900 | 1200 |
H | 110 | 110 | 110 |