式樣 | 適合2.8米以下門高 |
系列 | 高溫水加熱系列 |
參數(shù) | RM-1509SI-2G-Z-Y | RM-1512SI-2G-Z-Y | RM-1515SI-2G-Z-Y | |
風(fēng)量(m³/h) | 2300 | 3250 | 4000 | |
出口風(fēng)速(m/s) | 8 | 8 | 8 | |
電動機(jī)功率(W) | 180 | 250 | 370 | |
電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 15 | 15 | 15 | |
進(jìn)水溫度(90/70oC) | 供熱量(KW) | 24.2 | 30 | 38.7 |
出風(fēng)溫度(oC) | 42 | 42 | 42 | |
蒸汽壓力(0.1Mpa) | 供熱量(KW) | 32.3 | 40 | 51.7 |
出風(fēng)溫度(oC) | 51 | 51 | 51 | |
噪聲(dB)(A) | 60 | 62 | 64 | |
重量(kg) | 43 | 55 | 66 |
[注:所有產(chǎn)品外觀和數(shù)據(jù)以實物為準(zhǔn),本公司可根據(jù)用戶需求,另行設(shè)計,生產(chǎn)。]